Modelo nº: | Motosserra JG5800 2 tempos 58cc |
Diâmetro do cilindro*Curso | 45,2MM*34MM |
Deslocamento: | 58 CC |
Potência de saída nominal: | 2,4 kW |
Velocidade de cedência: | 8.000 RPM |
Proporção de mistura de combustível: | 25:1 |
Capacidade do tanque de combustível: | 550ML |
Capacidade do tanque de óleo do motor: | 260ML |
Tamanho da barra guia: | 20'/22' |
Passo da corrente: | 0,325'/3/8'' |
Medidor de corrente: | 0,058'/0,063'' |
Peso N/G: | 7,0 kg |
Medidas: | 500MM*260MM*300MM |
20'/40'/40'QG | 760 PCS/1500 PCS/1850 PCS |
Certificação: | CE |
5816D
J&G POWER
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
A motosserra profissional J&G POWER combina uma alta relação potência-peso com partidas mais fáceis e menos vibração para uma gama completa de aplicações.O motor de 58 cc oferece 4,2 HP, com partida assistida por mola Easy Start e sistema de filtro de ar reforçado para maior vida útil do filtro e maior durabilidade.A operação de alavanca única Touch & Stop foi projetada para desligamento imediato para maior comodidade.Os recursos adicionais incluem um compartimento de corrente fácil de limpar para remoção eficiente de cavacos, mesmo durante o corte longitudinal, e o avançado sistema de amortecimento de vibração projetado para reduzir a vibração.